项目 | 单位 | 特性值 | 备考 | ||
树脂性状 | 主成分 | 丙烯聚合树脂 | |||
外观 | 乳白色液体 | ||||
固含量 | % | 57~61 | 105℃×3hr | ||
粘度 | mPa·s | 100~500 | BH型20rpm 25℃ | ||
PH | —— | 2~3 | |||
机械稳定性 | —— | 优良 | MARON式 10kgX 1000rpmX 15min | ||
冻结熔融稳定性 | —— | 3cycles以上 | lcycle= (-15°C X 16hr) + (25°C X 8hr) | ||
粘着性物质 | 接着力 | 对SUS | g/25mm | 1180(基材破损) | 剥离速度300mm/min 23°C X 50%RH |
对PE | g/25mm | 2500 | |||
B. T | 1 0~ 1 4 | ].Dow方法 | |||
保持力 | 20°C | Min | >1000 | 贴合面积2. 5cm X 2. 5cm 荷重1kg | |
40°C | Min | >300 | |||
—— | 优良 | φ20mm PE棒 | |||
低温性 | °C | -5 | |||
涂布量 | g/㎡ | 25 |
*基材:优质纸(64g/㎡)
*产品登录在日本医药品添加物规格书中
安全试验
编号 | 项目 | 结果 |
1 | 皮肤一次刺激性试验 | 通过 |
2 | 急性经口毒性试验 7天 | 通过 |
3 | 皮肤过敏试验 阴性反应 | 无 |
4 | 急性刺激/腐蚀性试验 阴性反应 | 无 |
5 | 光皮肤过敏试验 阴性反应 | 无 |
6 | 累积刺激试验 兔子 5个星期 | —— |
累积刺激试验 | 通过 | |
全身毒性试验 | 通过 |
其他辅料
产品中文名称 | 英文名称 | 原产地 | 规格 |
甘羟铝 | DihydroxyaluminumAminoacetate | 日本 | 25kg/袋 |
高岭土 | KaoLin | 日本 | 20kg/袋 |
山梨坦倍半油酸酯 | SorbitanSesquioleate | 日本 | 18kg/罐 |